          ;   ;     ;         ;ÀÐÌÀÒÓÐÀ ÄËß ÓÍÈÒÀÇÀ                                  ;                                    ;     ;Öåíà îáùàÿ;          ;Öåíà ëüãîòíàÿ;
          ;Ãðï;Í/Íîì;Êîä      ;Íàèìåíîâàíèå òîâàðà                 ;Ïðîèçâîäèòåëü                       ;ÅäÈçì;Öåíà â USD;Öåíà â ðóá;Öåíà â USD;Öåíà â ðóá
654200;81;84193;FP-023   ;ÀÐÌ ÓÍÈÒ ÂÅÐÒ FLEXIPLAST FP-023     ;FLEXIPLAST                          ;ØÒ   ;0;    280.43;0;    271.66
654199;81;84192;FP-013   ;ÀÐÌ ÓÍÈÒ ÃÎÐ FLEXIPLAST FP-013      ;FLEXIPLAST                          ;ØÒ   ;0;    295.80;0;    286.55
654204;81;84195;FP-02    ;ÊËÀÏÀÍ ÓÍÈÒ ÂÅÐ 1/2 FLEXIPLAST FP-02;FLEXIPLAST                          ;ØÒ   ;0;     86.78;0;     84.07
654203;81;84194;FP-01    ;ÊËÀÏÀÍ ÓÍÈÒ ÃÎÐ 1/2 FLEXIPLAST FP-01;FLEXIPLAST                          ;ØÒ   ;0;     79.54;0;     77.05
251277;81;84130;SER 179/2;ÊËÀÏÀÍ ØÀÐ Ä/ÓÍÈÒÀÇÀ ÂÅÐÒ 1/2 SER179;SER                                 ;ØÒ   ;0;    162.97;0;    157.15
251276;81;84131;SER 176/2;ÊËÀÏÀÍ ØÀÐ Ä/ÓÍÈÒÀÇÀ ÃÎÐ  1/2 SER176;SER                                 ;ØÒ   ;0;    104.37;0;    100.64
1079047;81;84227;ÀÌ 176/2 ;ÊËÀÏÀÍ ØÀÐ Ä/ÓÍÈÒÀÇÀ ÃÎÐ 1/2  AM 176;ÊÈÒÀÉ                               ;ØÒ   ;0;     99.20;0;     96.00
251275;81;84132;SER 176/1;ÊËÀÏÀÍ ØÀÐ Ä/ÓÍÈÒÀÇÀ ÃÎÐ  3/8 SER176;SER                                 ;ØÒ   ;0;     97.15;0;     93.68
247609;81;30001;RR 176/2 ;ÊËÀÏÀÍ ØÀÐ Ä/ÓÍÈÒÀÇÀ ÃÎÐ  1/2 RR 176;REMER                               ;ØÒ   ;0;    147.94;0;    144.28
247843;81;30002;RR 179/2 ;ÊËÀÏÀÍ ØÀÐ Ä/ÓÍÈÒÀÇÀ ÂÅÐÒ 1/2 RR 179;REMER                               ;ØÒ   ;0;    276.25;0;    269.40
444523;81;84158;>       <;ÏÎÏËÀÂÎÊ                     SER 180;SER                                 ;ØÒ   ;0;     11.29;0;     10.89
248215;81;30010;RR 180   ;ÏÎÏËÀÂÎÊ                      RR 180;REMER                               ;ØÒ   ;0;     12.78;0;     12.47
251923;81;84144;3131 PR  ;ÑËÈÂ Ä/ÓÍÈÒ ÃÈÁÊÈÉ 250/400   FP 3131;FLEXIPLAST                          ;ØÒ   ;0;     86.21;0;     83.13
965481;81;84209;>       <;ÑËÈÂ Ä/ÓÍÈÒ ÃÎÔÐ SANITOP     230/570;SANITOP                             ;ØÒ   ;0;     65.49;0;     63.39
251818;81;84136;3135 NTR ;ÑËÈÂ Ä/ÓÍÈÒ ÃÎÔÐ Ñ Ì ÑÏÈ FP  300/600;ÀÊÖÈß                               ;ØÒ   ;0;     74.53;0;     71.87
893838;81;84202;F-38210  ;ÑËÈÂ Ä/ÓÍÈÒ ÆÅÑÒ ØÀÐÎÂÛÉ 180 F-38210;ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ                          ;ØÒ   ;0;    160.12;0;    154.40
408029;81;84154;F-3815   ;ÑËÈÂ Ä/ÓÍÈÒ ÆÅÑÒ ÏÐßÌÎÉ 150   F-3815;FLEXIPLAST                          ;ØÒ   ;0;     53.06;0;     51.16
408030;81;84155;F-3812   ;ÑËÈÂ Ä/ÓÍÈÒ ÆÅÑÒ ÓÃËÎÂÎÉ 45   F-3812;FLEXIPLAST                          ;ØÒ   ;0;     58.71;0;     56.61
662487;81;84196;F-3810+53;ÑËÈÂ Ä/ÓÍÈÒ ÆÅÑÒ Ó 90 F3810+ÃÎÔ F-53;ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ                          ;ØÒ   ;0;     80.06;0;     77.20
532402;81;84178;SER 150  ;ÒÐÎÑ ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÉ  150 ÑÌ      SER;SER                                 ;ØÒ   ;0;     57.83;0;     54.43
248722;81;64015;RR-640/1 ;ÒÐÎÑ ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÉ  150 ÑÌ   RR-640;REMER                               ;ØÒ   ;0;     59.84;0;     58.36
532404;81;84180;SER 350  ;ÒÐÎÑ ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÉ  350 ÑÌ      SER;SER                                 ;ØÒ   ;0;     92.37;0;     86.94
248950;81;64100;RR-640/6 ;ÒÐÎÑ ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÉ 1000 ÑÌ   RR-640;REMER                               ;ØÒ   ;0;    226.40;0;    220.79
1077291;81;84226;>       <;ìàíæåòà/óíèò ïðÿìàÿ                 ;ÊÈÒÀÉ                               ;ØÒ   ;0;     40.95;0;     39.38
529305;81;84176;         ;ìàíæåòà/óíèò 25 ìì ýêñö             ;ÊÈÒÀÉ                               ;ØÒ   ;0;     40.95;0;     39.38
249661;81;84123;RR 689B  ;ìàíæåòà/óíèò ïðÿìàÿ         RR 689 B;REMER                               ;ØÒ   ;0;     33.92;0;     33.08
249660;81;84122;RR 689EC ;ìàíæåòà/óíèò 25 ìì ýêñö     RR 689EC;REMER                               ;ØÒ   ;0;     33.92;0;     33.08
721111;81;84198;RR 689ECL;ìàíæåòà/óíèò 25 ìì ýêñ 16ñì RR689ECL;REMER                               ;ØÒ   ;0;    157.56;0;    153.66
820268;81;84200;F-689ECL ;ìàíæåòà/óíèò 25 ìì ýêñ 16ñì F-689ECL;FLEXIPLAST                          ;ØÒ   ;0;    106.09;0;    102.30

          ;   ;     ;         ;ÏÎÄÂÎÄÊÀ ÄËß ÂÎÄÛ CODO                                ;                                    ;     ;Öåíà îáùàÿ;          ;Öåíà ëüãîòíàÿ;
          ;Ãðï;Í/Íîì;Êîä      ;Íàèìåíîâàíèå òîâàðà                 ;Ïðîèçâîäèòåëü                       ;ÅäÈçì;Öåíà â USD;Öåíà â ðóá;Öåíà â USD;Öåíà â ðóá
426054;4;30410;codo 2.0 ;ïîäâîäêà CODO íæ 3/4 2.0ì ÔËÅÊÑÈËÀÉÍ;ÔËÅÊÑÈËÀÉÍ                          ;ØÒ   ;0;    193.96;0;    187.70
426058;4;30414;codo 4.5 ;ïîäâîäêà CODO íæ 3/4 4.5ì ÔËÅÊÑÈËÀÉÍ;ÔËÅÊÑÈËÀÉÍ                          ;ØÒ   ;0;    288.07;0;    278.78

          ;   ;     ;         ;ÏÎÄÂÎÄÊÀ ÄËß ÂÎÄÛ Ê ÑÌÅÑÈÒÅËÞ                         ;                                    ;     ;Öåíà îáùàÿ;          ;Öåíà ëüãîòíàÿ;
          ;Ãðï;Í/Íîì;Êîä      ;Íàèìåíîâàíèå òîâàðà                 ;Ïðîèçâîäèòåëü                       ;ÅäÈçì;Öåíà â USD;Öåíà â ðóá;Öåíà â USD;Öåíà â ðóá
1079035;2;98586;0.4 ËÞÊÑö;ïîäâîäêà ê ñì ËÞÊÑ+ö 0.4 ÔËÅÊÑÈËÀÉÍ ;ÔËÅÊÑÈËÀÉÍ                          ;ÏÀÐÀ ;0;    134.62;0;    131.25
928469;2;91591;0.6 ËÞÊÑö;ïîäâîäêà ê ñì ËÞÊÑ+ö 0.6 ÔËÅÊÑÈËÀÉÍ ;ÔËÅÊÑÈËÀÉÍ                          ;ÏÀÐÀ ;0;    131.25;0;    127.97
1079037;2;98588;0.8 ËÞÊÑö;ïîäâîäêà ê ñì ËÞÊÑ+ö 0.8 ÔËÅÊÑÈËÀÉÍ ;ÔËÅÊÑÈËÀÉÍ                          ;ÏÀÐÀ ;0;    162.66;0;    158.60
1078076;2;98585;>       <;ïîäâîäêà ê ñìåñ ñèëüôîí íæ 1.0 BEKA ;G.BEKA                              ;ÏÀÐÀ ;0;    228.50;0;    221.13
747010;2;61037;0.4 3/8  ;ïîäâîäêà ê ñì íæ 3/8 0.4 ÔËÅÊÑÈËÀÉÍ ;ÔËÅÊÑÈËÀÉÍ                          ;ÏÀÐÀ ;0;     59.71;0;     58.17
747011;2;61038;0.6 3/8  ;ïîäâîäêà ê ñì íæ 3/8 0.6 ÔËÅÊÑÈËÀÉÍ ;ÔËÅÊÑÈËÀÉÍ                          ;ÏÀÐÀ ;0;     58.85;0;     57.34
1051217;2;98583;0.3 ËÞÊÑ ;ïîäâîäêà ê ñì íæ ËÞÊÑ 0.3 ÔËÅÊÑÈËÀÉÍ;ÔËÅÊÑÈËÀÉÍ                          ;ÏÀÐÀ ;0;     86.82;0;     84.65
749040;2;61039;0.6 ËÞÊÑ ;ïîäâîäêà ê ñì íæ ËÞÊÑ 0.6 ÔËÅÊÑÈËÀÉÍ;ÔËÅÊÑÈËÀÉÍ                          ;ÏÀÐÀ ;0;    107.73;0;    105.04
932284;2;91594;1.2 ËÞÊÑ ;ïîäâîäêà ê ñì íæ ËÞÊÑ 1.2 ÔËÅÊÑÈËÀÉÍ;ÔËÅÊÑÈËÀÉÍ                          ;ÏÀÐÀ ;0;    148.94;0;    145.22
774397;2;61044;1.5 ËÞÊÑ ;ïîäâîäêà ê ñì íæ ËÞÊÑ 1.5 ÔËÅÊÑÈËÀÉÍ;ÔËÅÊÑÈËÀÉÍ                          ;ÏÀÐÀ ;0;    169.55;0;    165.31
932285;2;91595;2.0 ËÞÊÑ ;ïîäâîäêà ê ñì íæ ËÞÊÑ 2.0 ÔËÅÊÑÈËÀÉÍ;ÔËÅÊÑÈËÀÉÍ                          ;ÏÀÐÀ ;0;    203.94;0;    198.84
248613;2;10301;0.3      ;ïîäâîäêà ê ñìåñ íæ 0.3 ÔËÅÊÑÈËÀÉÍ   ;ÔËÅÊÑÈËÀÉÍ                          ;ÏÀÐÀ ;0;     69.79;0;     68.00
247247;2;10401;0.4      ;ïîäâîäêà ê ñìåñ íæ 0.4 ÔËÅÊÑÈËÀÉÍ   ;ÔËÅÊÑÈËÀÉÍ                          ;ÏÀÐÀ ;0;     76.30;0;     74.34
247248;2;10501;0.5      ;ïîäâîäêà ê ñìåñ íæ 0.5 ÔËÅÊÑÈËÀÉÍ   ;ÔËÅÊÑÈËÀÉÍ                          ;ÏÀÐÀ ;0;     82.86;0;     80.74
247249;2;10601;0.6      ;ïîäâîäêà ê ñìåñ íæ 0.6 ÔËÅÊÑÈËÀÉÍ   ;ÔËÅÊÑÈËÀÉÍ                          ;ÏÀÐÀ ;0;     89.26;0;     86.97
247824;2;10801;0.8      ;ïîäâîäêà ê ñìåñ íæ 0.8 ÔËÅÊÑÈËÀÉÍ   ;ÔËÅÊÑÈËÀÉÍ                          ;ÏÀÐÀ ;0;    102.73;0;    100.10
247250;2;10901;0.9      ;ïîäâîäêà ê ñìåñ íæ 0.9 ÔËÅÊÑÈËÀÉÍ   ;ÔËÅÊÑÈËÀÉÍ                          ;ÏÀÐÀ ;0;     98.88;0;     96.35
247251;2;11001;1.0      ;ïîäâîäêà ê ñìåñ íæ 1.0 ÔËÅÊÑÈËÀÉÍ   ;ÔËÅÊÑÈËÀÉÍ                          ;ÏÀÐÀ ;0;    114.73;0;    111.78
247583;2;11201;1.2;ïîäâîäêà ê ñìåñ íæ 1.2 ÔËÅÊÑÈËÀÉÍ   ;ÔËÅÊÑÈËÀÉÍ                          ;ÏÀÐÀ ;0;    128.46;0;    125.16
247584;2;11501;1.5;ïîäâîäêà ê ñìåñ íæ 1.5 ÔËÅÊÑÈËÀÉÍ   ;ÔËÅÊÑÈËÀÉÍ                          ;ÏÀÐÀ ;0;    145.70;0;    141.96
251176;2;61019;1.8;ïîäâîäêà ê ñìåñ íæ 1.8 ÔËÅÊÑÈËÀÉÍ   ;ÔËÅÊÑÈËÀÉÍ                          ;ÏÀÐÀ ;0;    165.97;0;    161.71
247636;2;12001;2.0      ;ïîäâîäêà ê ñìåñ íæ 2.0 ÔËÅÊÑÈËÀÉÍ   ;ÔËÅÊÑÈËÀÉÍ                          ;ÏÀÐÀ ;0;    178.98;0;    174.40
249394;2;61006;ÀË 1.2   ;ïîäâîäêà ê  ñìåñ àë 1.2 ÔËÅÊÑÈËÀÉÍ  ;ÔËÅÊÑÈËÀÉÍ                          ;ÏÀÐÀ ;0;    109.18;0;    106.48
248597;2;61025;ÀË 1.8   ;ïîäâîäêà ê  ñìåñ àë 1.8 ÔËÅÊÑÈËÀÉÍ  ;ÔËÅÊÑÈËÀÉÍ                          ;ÏÀÐÀ ;0;    138.03;0;    134.61

          ;   ;     ;         ;ÏÎÄÂÎÄÊÀ ÄËß ÂÎÄÛ                                     ;                                    ;     ;Öåíà îáùàÿ;          ;Öåíà ëüãîòíàÿ;
          ;Ãðï;Í/Íîì;Êîä      ;Íàèìåíîâàíèå òîâàðà                 ;Ïðîèçâîäèòåëü                       ;ÅäÈçì;Öåíà â USD;Öåíà â ðóá;Öåíà â USD;Öåíà â ðóá
1078083;1;98581;>       <;ïîäâîäêà âîäà ñèëüôîí 0.8 ã/ø BEKA  ;G.BEKA                              ;ØÒ   ;0;     98.82;0;     95.63
1078085;1;98582;>       <;ïîäâîäêà âîäà ñèëüôîí 1.0 ã/ã BEKA  ;G.BEKA                              ;ØÒ   ;0;    108.20;0;    104.71
1078086;1;98583;>       <;ïîäâîäêà âîäà ñèëüôîí 1.0 ã/ø BEKA  ;G.BEKA                              ;ØÒ   ;0;    108.20;0;    104.71
1078088;1;98584;>       <;ïîäâîäêà âîäà ñèëüôîí 1.2 ã/ã BEKA  ;G.BEKA                              ;ØÒ   ;0;    121.48;0;    117.56
1078091;1;98586;>       <;ïîäâîäêà âîäà ñèëüôîí 1.5 ã/ã BEKA  ;G.BEKA                              ;ØÒ   ;0;    142.18;0;    137.59
1078092;1;98587;>       <;ïîäâîäêà âîäà ñèëüôîí 1.5 ã/ø BEKA  ;G.BEKA                              ;ØÒ   ;0;    142.18;0;    137.59
1007495;1;98540;0.2 ã/ãFT;ïîäâîäêà âîäà íæ 0.2 ã/ãFLEXITUB ECO;FLEXITUB                            ;ØÒ   ;0;     22.62;0;     22.04
1007508;1;98549;0.6 ã/øFT;ïîäâîäêà âîäà íæ 0.6 ã/øFLEXITUB ECO;FLEXITUB                            ;ØÒ   ;0;     39.72;0;     38.50
1007512;1;98551;0.8 ã/øFT;ïîäâîäêà âîäà íæ 0.8 ã/øFLEXITUB ECO;FLEXITUB                            ;ØÒ   ;0;     46.35;0;     44.64
1007517;1;98555;1.2 ã/øFT;ïîäâîäêà âîäà íæ 1.2 ã/øFLEXITUB ECO;FLEXITUB                            ;ØÒ   ;0;     43.56;0;     42.44
1007523;1;98559;1.8 ã/øFT;ïîäâîäêà âîäà íæ 1.8 ã/øFLEXITUB ECO;FLEXITUB                            ;ØÒ   ;0;     70.84;0;     68.66
1007525;1;98560;2.0 ã/ãFT;ïîäâîäêà âîäà íæ 2.0 ã/ãFLEXITUB ECO;FLEXITUB                            ;ØÒ   ;0;     76.37;0;     74.02
1007529;1;98563;2.5 ã/øFT;ïîäâîäêà âîäà íæ 2.5 ã/øFLEXITUB ECO;FLEXITUB                            ;ØÒ   ;0;     89.48;0;     86.72
784250;1;98521;0.5ãø ëþê;ïîä-êà âîä íæ ËÞÊÑ 0.5 ãø ÔËÅÊÑÈËÀÉÍ;ÔËÅÊÑÈËÀÉÍ                          ;ØÒ   ;0;     63.47;0;     61.88
778831;1;98518;0.6ãø ëþê;ïîä-êà âîä íæ ËÞÊÑ 0.6 ãø ÔËÅÊÑÈËÀÉÍ;ÔËÅÊÑÈËÀÉÍ                          ;ØÒ   ;0;     66.94;0;     65.27
780088;1;98519;0.8ãø ëþê;ïîä-êà âîä íæ ËÞÊÑ 0.8 ãø ÔËÅÊÑÈËÀÉÍ;ÔËÅÊÑÈËÀÉÍ                          ;ØÒ   ;0;     73.77;0;     71.93
785037;1;98522;1.0ãø ëþê;ïîä-êà âîä íæ ËÞÊÑ 1.0 ãø ÔËÅÊÑÈËÀÉÍ;ÔËÅÊÑÈËÀÉÍ                          ;ØÒ   ;0;     80.66;0;     78.64
785039;1;98523;1.2ãø ëþê;ïîä-êà âîä íæ ËÞÊÑ 1.2 ãø ÔËÅÊÑÈËÀÉÍ;ÔËÅÊÑÈËÀÉÍ                          ;ØÒ   ;0;     87.55;0;     85.36
786200;1;98524;1.5ãø ëþê;ïîä-êà âîä íæ ËÞÊÑ 1.5 ãø ÔËÅÊÑÈËÀÉÍ;ÔËÅÊÑÈËÀÉÍ                          ;ØÒ   ;0;     97.85;0;     95.41
786202;1;98525;1.8ãø ëþê;ïîä-êà âîä íæ ËÞÊÑ 1.8 ãø ÔËÅÊÑÈËÀÉÍ;ÔËÅÊÑÈËÀÉÍ                          ;ØÒ   ;0;    108.16;0;    105.45
748420;1;98499;2.0ãã ëþê;ïîä-êà âîä íæ ËÞÊÑ 2.0 ãã ÔËÅÊÑÈËÀÉÍ;ÔËÅÊÑÈËÀÉÍ                          ;ØÒ   ;0;    114.99;0;    112.11
786203;1;98526;2.0ãø ëþê;ïîä-êà âîä íæ ËÞÊÑ 2.0 ãø ÔËÅÊÑÈËÀÉÍ;ÔËÅÊÑÈËÀÉÍ                          ;ØÒ   ;0;    114.99;0;    112.11
787803;1;98528;2.5ãø ëþê;ïîä-êà âîä íæ ËÞÊÑ 2.5 ãø ÔËÅÊÑÈËÀÉÍ;ÔËÅÊÑÈËÀÉÍ                          ;ØÒ   ;0;    132.18;0;    128.87
748422;1;98501;3.0ãã ëþê;ïîä-êà âîä íæ ËÞÊÑ 3.0 ãã ÔËÅÊÑÈËÀÉÍ;ÔËÅÊÑÈËÀÉÍ                          ;ØÒ   ;0;    149.37;0;    145.64
787804;1;98529;3.0ãø ëþê;ïîä-êà âîä íæ ËÞÊÑ 3.0 ãø ÔËÅÊÑÈËÀÉÍ;ÔËÅÊÑÈËÀÉÍ                          ;ØÒ   ;0;    149.37;0;    145.64
748423;1;98502;3.5ãã ëþê;ïîä-êà âîä íæ ËÞÊÑ 3.5 ãã ÔËÅÊÑÈËÀÉÍ;ÔËÅÊÑÈËÀÉÍ                          ;ØÒ   ;0;    166.56;0;    162.40
787739;1;98527;3.5ãø ëþê;ïîä-êà âîä íæ ËÞÊÑ 3.5 ãø ÔËÅÊÑÈËÀÉÍ;ÔËÅÊÑÈËÀÉÍ                          ;ØÒ   ;0;    166.56;0;    162.40
247213;1;10201;0.2 ãã   ;ïîäâîäêà âîäà íæ 0.2  ã/ã ÔËÅÊÑÈËÀÉÍ;ÔËÅÊÑÈËÀÉÍ                          ;ØÒ   ;0;     37.49;0;     36.53
247214;1;10202;0.2 ãø   ;ïîäâîäêà âîäà íæ 0.2  ã/ø ÔËÅÊÑÈËÀÉÍ;ÔËÅÊÑÈËÀÉÍ                          ;ØÒ   ;0;     37.49;0;     36.53
247209;1;10301;0.3 ãã   ;ïîäâîäêà âîäà íæ 0.3  ã/ã ÔËÅÊÑÈËÀÉÍ;ÔËÅÊÑÈËÀÉÍ                          ;ØÒ   ;0;     40.72;0;     39.67
247210;1;10302;0.3 ãø   ;ïîäâîäêà âîäà íæ 0.3  ã/ø ÔËÅÊÑÈËÀÉÍ;ÔËÅÊÑÈËÀÉÍ                          ;ØÒ   ;0;     40.72;0;     39.67
247215;1;10401;0.4 ãã   ;ïîäâîäêà âîäà íæ 0.4  ã/ã ÔËÅÊÑÈËÀÉÍ;ÔËÅÊÑÈËÀÉÍ                          ;ØÒ   ;0;     43.57;0;     42.45
247216;1;10402;0.4 ãø   ;ïîäâîäêà âîäà íæ 0.4  ã/ø ÔËÅÊÑÈËÀÉÍ;ÔËÅÊÑÈËÀÉÍ                          ;ØÒ   ;0;     43.57;0;     42.45
247211;1;10501;0.5 ãã   ;ïîäâîäêà âîäà íæ 0.5  ã/ã ÔËÅÊÑÈËÀÉÍ;ÔËÅÊÑÈËÀÉÍ                          ;ØÒ   ;0;     47.38;0;     46.16
247217;1;10502;0.5 ãø   ;ïîäâîäêà âîäà íæ 0.5  ã/ø ÔËÅÊÑÈËÀÉÍ;ÔËÅÊÑÈËÀÉÍ                          ;ØÒ   ;0;     47.38;0;     46.16
247212;1;10601;0.6 ãã   ;ïîäâîäêà âîäà íæ 0.6  ã/ã ÔËÅÊÑÈËÀÉÍ;ÔËÅÊÑÈËÀÉÍ                          ;ØÒ   ;0;     50.65;0;     49.35
247206;1;10602;0.6 ãø   ;ïîäâîäêà âîäà íæ 0.6  ã/ø ÔËÅÊÑÈËÀÉÍ;ÔËÅÊÑÈËÀÉÍ                          ;ØÒ   ;0;     50.65;0;     49.35
247218;1;10801;0.8 ãã   ;ïîäâîäêà âîäà íæ 0.8  ã/ã ÔËÅÊÑÈËÀÉÍ;ÔËÅÊÑÈËÀÉÍ                          ;ØÒ   ;0;     57.13;0;     55.66
247219;1;10802;0.8 ãø   ;ïîäâîäêà âîäà íæ 0.8  ã/ø ÔËÅÊÑÈËÀÉÍ;ÔËÅÊÑÈËÀÉÍ                          ;ØÒ   ;0;     57.13;0;     55.66
247220;1;11001;1.0 ãã   ;ïîäâîäêà âîäà íæ 1.0  ã/ã ÔËÅÊÑÈËÀÉÍ;ÔËÅÊÑÈËÀÉÍ                          ;ØÒ   ;0;     63.66;0;     62.03
247221;1;11002;1.0 ãø   ;ïîäâîäêà âîäà íæ 1.0  ã/ø ÔËÅÊÑÈËÀÉÍ;ÔËÅÊÑÈËÀÉÍ                          ;ØÒ   ;0;     63.66;0;     62.03
247222;1;11201;1.2 ãã   ;ïîäâîäêà âîäà íæ 1.2  ã/ã ÔËÅÊÑÈËÀÉÍ;ÔËÅÊÑÈËÀÉÍ                          ;ØÒ   ;0;     70.20;0;     68.40
247223;1;11202;1.2 ãø   ;ïîäâîäêà âîäà íæ 1.2  ã/ø ÔËÅÊÑÈËÀÉÍ;ÔËÅÊÑÈËÀÉÍ                          ;ØÒ   ;0;     70.20;0;     68.40
247224;1;11501;1.5 ãã   ;ïîäâîäêà âîäà íæ 1.5  ã/ã ÔËÅÊÑÈËÀÉÍ;ÔËÅÊÑÈËÀÉÍ                          ;ØÒ   ;0;     79.95;0;     77.90
247225;1;11502;1.5 ãø   ;ïîäâîäêà âîäà íæ 1.5  ã/ø ÔËÅÊÑÈËÀÉÍ;ÔËÅÊÑÈËÀÉÍ                          ;ØÒ   ;0;     79.95;0;     77.90
247489;1;11801;1.8 ãã   ;ïîäâîäêà âîäà íæ 1.8  ã/ã ÔËÅÊÑÈËÀÉÍ;ÔËÅÊÑÈËÀÉÍ                          ;ØÒ   ;0;     90.47;0;     88.15
247490;1;11802;1.8 ãø   ;ïîäâîäêà âîäà íæ 1.8  ã/ø ÔËÅÊÑÈËÀÉÍ;ÔËÅÊÑÈËÀÉÍ                          ;ØÒ   ;0;     90.47;0;     88.15
247207;1;12001;2.0 ãã   ;ïîäâîäêà âîäà íæ 2.0  ã/ã ÔËÅÊÑÈËÀÉÍ;ÔËÅÊÑÈËÀÉÍ                          ;ØÒ   ;0;     96.56;0;     94.08
247208;1;12002;2.0 ãø   ;ïîäâîäêà âîäà íæ 2.0  ã/ø ÔËÅÊÑÈËÀÉÍ;ÔËÅÊÑÈËÀÉÍ                          ;ØÒ   ;0;     96.56;0;     94.08
247226;1;12501;2.5 ãã   ;ïîäâîäêà âîäà íæ 2.5  ã/ã ÔËÅÊÑÈËÀÉÍ;ÔËÅÊÑÈËÀÉÍ                          ;ØÒ   ;0;    113.54;0;    110.63
247227;1;12502;2.5 ãø   ;ïîäâîäêà âîäà íæ 2.5  ã/ø ÔËÅÊÑÈËÀÉÍ;ÔËÅÊÑÈËÀÉÍ                          ;ØÒ   ;0;    113.54;0;    110.63
247228;1;13001;3.0 ãã   ;ïîäâîäêà âîäà íæ 3.0  ã/ã ÔËÅÊÑÈËÀÉÍ;ÔËÅÊÑÈËÀÉÍ                          ;ØÒ   ;0;    129.41;0;    126.09
247229;1;13002;3.0 ãø   ;ïîäâîäêà âîäà íæ 3.0  ã/ø ÔËÅÊÑÈËÀÉÍ;ÔËÅÊÑÈËÀÉÍ                          ;ØÒ   ;0;    129.41;0;    126.09
247491;1;13501;3.5 ãã   ;ïîäâîäêà âîäà íæ 3.5  ã/ã ÔËÅÊÑÈËÀÉÍ;ÔËÅÊÑÈËÀÉÍ                          ;ØÒ   ;0;    144.09;0;    140.40
247492;1;13502;3.5 ãø   ;ïîäâîäêà âîäà íæ 3.5  ã/ø ÔËÅÊÑÈËÀÉÍ;ÔËÅÊÑÈËÀÉÍ                          ;ØÒ   ;0;    144.09;0;    140.40
247493;1;14001;4.0 ãã   ;ïîäâîäêà âîäà íæ 4.0  ã/ã ÔËÅÊÑÈËÀÉÍ;ÔËÅÊÑÈËÀÉÍ                          ;ØÒ   ;0;    163.05;0;    158.87
247494;1;14002;4.0 ãø   ;ïîäâîäêà âîäà íæ 4.0  ã/ø ÔËÅÊÑÈËÀÉÍ;ÔËÅÊÑÈËÀÉÍ                          ;ØÒ   ;0;    163.05;0;    158.87
460976;1;98462;4.5 ãã   ;ïîäâîäêà âîäà íæ 4.5  ã/ã ÔËÅÊÑÈËÀÉÍ;ÔËÅÊÑÈËÀÉÍ                          ;ØÒ   ;0;    177.91;0;    173.35
460977;1;98463;4.5 ãø   ;ïîäâîäêà âîäà íæ 4.5  ã/ø ÔËÅÊÑÈËÀÉÍ;ÔËÅÊÑÈËÀÉÍ                          ;ØÒ   ;0;    177.91;0;    173.35
248159;1;15001;5.0 ãã   ;ïîäâîäêà âîäà íæ 5.0  ã/ã ÔËÅÊÑÈËÀÉÍ;ÔËÅÊÑÈËÀÉÍ                          ;ØÒ   ;0;    196.04;0;    191.02
248160;1;15002;5.0 ãø   ;ïîäâîäêà âîäà íæ 5.0  ã/ø ÔËÅÊÑÈËÀÉÍ;ÔËÅÊÑÈËÀÉÍ                          ;ØÒ   ;0;    196.04;0;    191.02
251134;1;98443;ÀË 0.2 ãã;ïîäâîäêà  âîä àë 0.2  ã/ã ÔËÅÊÑÈËÀÉÍ;ÔËÅÊÑÈËÀÉÍ                          ;ØÒ   ;0;     29.73;0;     28.99
251166;1;98444;ÀË 0.2 ãø;ïîäâîäêà  âîä àë 0.2  ã/ø ÔËÅÊÑÈËÀÉÍ;ÔËÅÊÑÈËÀÉÍ                          ;ØÒ   ;0;     29.73;0;     28.99
249239;1;54003;ÀË 0.3 ãø;ïîäâîäêà  âîä àë 0.3  ã/ø ÔËÅÊÑÈËÀÉÍ;ÔËÅÊÑÈËÀÉÍ                          ;ØÒ   ;0;     40.70;0;     39.69
249023;1;98425;ÀË 0.4 ãø;ïîäâîäêà  âîä àë 0.4  ã/ø ÔËÅÊÑÈËÀÉÍ;ÔËÅÊÑÈËÀÉÍ                          ;ØÒ   ;0;     43.22;0;     42.15
249025;1;54721;ÀË 0.5 ãø;ïîäâîäêà  âîä àë 0.5  ã/ø ÔËÅÊÑÈËÀÉÍ;ÔËÅÊÑÈËÀÉÍ                          ;ØÒ   ;0;     45.68;0;     44.54
249032;1;24713;ÀË 0.6 ãø;ïîäâîäêà  âîä àë 0.6  ã/ø ÔËÅÊÑÈËÀÉÍ;ÔËÅÊÑÈËÀÉÍ                          ;ØÒ   ;0;     48.20;0;     47.00
249029;1;11005;ÀË 1.0 ãø;ïîäâîäêà  âîä àë 1.0  ã/ø ÔËÅÊÑÈËÀÉÍ;ÔËÅÊÑÈËÀÉÍ                          ;ØÒ   ;0;     58.16;0;     56.71
